| Bidang study:Pen.kimia | ||||||||||
| kelas x-2 | ||||||||||
| KKM=65 | ||||||||||
| No | Nama | praktek | Sikap | Absensi | UH | UTS | UKK | NR | Ketercapaian kompetensi | |
| 1 | Agnis.S | 65 | as | 53 | 60 | 60 | 58 | |||
| 2 | Amelina | 65 | 53 | 90 | 69 | 71 | Tuntas | |||
| 3 | Amir.M | 65 | a | 70 | 70 | 69 | 70 | Tuntas | ||
| 4 | Ansori | 70 | 68 | 65 | 69 | 67 | Tuntas | |||
| 5 | Asep M | 65 | i | 53 | 70 | 75 | 66 | Tuntas | ||
| 6 | Ati.N | 80 | 75 | 75 | 57 | 69 | Tuntas | |||
| 7 | Chechilia | 65 | 50 | 70 | 54 | 58 | ||||
| 8 | Dedi S | 80 | 75 | 75 | 91 | 80 | Tuntas | |||
| 9 | Dena.W | 65 | 60 | 70 | 57 | 62 | ||||
| 10 | Dina M | 75 | 68 | 70 | 75 | 71 | Tuntas | |||
| 11 | Durson Ruseno | 80 | 53 | 70 | 63 | 62 | ||||
| 12 | Fajar Purwanto | 80 | 53 | 80 | 54 | 62 | ||||
| 13 | Fatria I | 65 | ia | 60 | 70 | 69 | 66 | Tuntas | ||
| 14 | Heru Prayogi | 75 | 75 | 65 | 57 | 66 | Tuntas | |||
| 15 | Iis.N | 65 | 68 | 65 | 57 | 63 | ||||
| 16 | Iko.Priyono | 80 | ias | 83 | 65 | 83 | 77 | Tuntas | ||
| 17 | Kutiah | 65 | 83 | 70 | 66 | 73 | Tuntas | |||
| 18 | Linda Sari | 80 | 75 | 80 | 72 | 76 | Tuntas | |||
| 19 | Lusi | 65 | at | 43 | 50 | 57 | 50 | |||
| 20 | M.Cahyono | 65 | 45 | 78 | 66 | 63 | ||||
| 21 | Nurhana.N | 75 | 68 | 60 | 72 | 67 | Tuntas | |||
| 22 | Nurita | 65 | 63 | 65 | 75 | 68 | Tuntas | |||
| 23 | Pranki Andika | 75 | 68 | 65 | 69 | 67 | Tuntas | |||
| 24 | Rahmad | 65 | ia | 62 | 70 | 66 | 66 | Tunas | ||
| 25 | Samrotul H | 85 | 63 | 75 | 84 | 74 | Tuntas | |||
| 26 | Selly | 80 | 45 | 70 | 57 | 57 | ||||
| 27 | Shindhy Astin | 80 | 68 | 85 | 63 | 72 | Tuntas | |||
| 28 | Siti Nurlaela | 85 | 88 | 90 | 81 | 86 | Tuntas | |||
| 29 | Soin Nurdin | 85 | 0 | 70 | 78 | 49 | ||||
| 30 | Sri Ratmini | 80 | 75 | 90 | 78 | 81 | Tuntas | |||
| 31 | Susiyani | 75 | 75 | 65 | 75 | 72 | Tuntas | |||
| 32 | Yudi Hermawan | 75 | 83 | 75 | 75 | 78 | Tuntas | |||
About Me
- KIMIA SMA N 1 lOSARANG
- Muhamad SPd,Msi orang losarang,SD,SMP,SMA,IKIP Jakarta.Jurusan Kimia,UT Pendidikan kimia,STIA YAPPANN Kosentrasi Adpen (S-2) Pengalaman mengajar:SMAN 32 Jakarta,SIS (Singapure).Mulai Tahun 2000 sampai sekarang di SMAN 1 Losarang Indramayu.
KEPALA SEKOLAH SMA N 1 LOSARANG
Dra.Hj.Hendhy.M.Yarkasi,MPd
GERBANG SMA N 1 LOSARANG
HALAMAN MUKA
HALAMAN DEPAN
TAMAN SMA N 1 LOSARANG
Followers
Kamis, 10 Juni 2010
Nilai UKK Semt.2 Thn 2010-kelas X2
Diposting oleh
KIMIA SMA N 1 lOSARANG
di
05.43
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

0 komentar:
Posting Komentar