| Bidang studi kimia | |||||||||
| kelas X-1 | |||||||||
| KKM=65 | |||||||||
| Nomor | Nama | Praktek | Sikap | Absensi | UH | UTS | UKK | NR | Ketercapaian kopetensi |
| 1 | AYU YULIA . | 80 | B | 68 | 70 | 63 | 67 | Tuntas | |
| 2 | BAYU | 75 | B | 68 | 60 | 69 | 66 | Tuntas | |
| 3 | DAHRUL A | 65 | B | 53 | 50 | 72 | 58 | ||
| 4 | DAYATUN | 75 | B | 68 | 80 | 72 | 73 | Tuntas | |
| 5 | DEVY A | 65 | B | 73 | 80 | 78 | 77 | Tuntas | |
| 6 | DIYANTO | 65 | B | 0 | 50 | 51 | 34 | ||
| 7 | EKA N | 65 | B | a | 68 | 50 | 69 | 62 | |
| 8 | ELMA DUWI | 70 | B | 60 | 80 | 60 | 67 | Tuntas | |
| 9 | EVI .R | 80 | B | 68 | 50 | 66 | 61 | ||
| 10 | HADI T | 80 | B | 60 | 80 | 78 | 73 | Tuntas | |
| 11 | ICE .Y | 70 | B | 53 | 80 | 69 | 67 | Tuntas | |
| 12 | MAMAT | 70 | B | 45 | 80 | 66 | 64 | ||
| 13 | NASSUHAD | 80 | B | 45 | 50 | 54 | 50 | ||
| 14 | NURJANNAH | 80 | B | 60 | 80 | 57 | 66 | Tuntas | |
| 15 | OVIE.S | 80 | B | 68 | 80 | 66 | 71 | Tuntas | |
| 16 | PIKI B | 80 | B | s | 68 | 40 | 57 | 55 | |
| 17 | RATNA | 80 | B | 75 | 70 | 81 | 75 | Tuntas | |
| 18 | RIYANTO | 70 | B | a | 15 | 70 | 75 | 53 | |
| 19 | ROIS | 70 | B | a | 60 | 50 | 66 | 59 | |
| 20 | SITI ANDINI | 80 | B | 68 | 70 | 86 | 75 | Tuntas | |
| 21 | SRI DEVI | 68 | B | 53 | 90 | 66 | 70 | Tuntas | |
| 22 | SUHENDRI | 65 | B | a | 60 | 50 | 63 | 58 | |
| 23 | SUPARTA | 60 | B | 53 | 50 | 82 | 62 | ||
| 24 | SUSI .E | 80 | B | 68 | 80 | 63 | 70 | Tuntas | |
| 25 | SUSILAWATI | 65 | B | ii | 68 | 80 | 69 | 72 | Tuntas |
| 26 | TARYONO | 65 | B | 45 | 60 | 69 | 58 | ||
| 27 | TEWI | 80 | C | 83 | 70 | 89 | 81 | Tuntas | |
| 28 | WARKENI | 65 | B | 68 | 70 | 60 | 66 | Tuntas | |
| 29 | WARTINIH | 80 | B | 83 | 50 | 66 | 66 | Tuntas | |
| 30 | YAYAN | 80 | B | 83 | 80 | 78 | 80 | Tuntas | |
| 31 | SYAHRUL | 70 | B | a | 45 | 50 | 75 | 57 | |
About Me
- KIMIA SMA N 1 lOSARANG
- Muhamad SPd,Msi orang losarang,SD,SMP,SMA,IKIP Jakarta.Jurusan Kimia,UT Pendidikan kimia,STIA YAPPANN Kosentrasi Adpen (S-2) Pengalaman mengajar:SMAN 32 Jakarta,SIS (Singapure).Mulai Tahun 2000 sampai sekarang di SMAN 1 Losarang Indramayu.
KEPALA SEKOLAH SMA N 1 LOSARANG
Dra.Hj.Hendhy.M.Yarkasi,MPd
GERBANG SMA N 1 LOSARANG
HALAMAN MUKA
HALAMAN DEPAN
TAMAN SMA N 1 LOSARANG
Followers
Kamis, 10 Juni 2010
Nilai UKK Semt.2 Thn 2010-Kelas X1
Diposting oleh
KIMIA SMA N 1 lOSARANG
di
05.51
0
komentar
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Nilai UKK Semt.2 Thn 2010-kelas X2
| Bidang study:Pen.kimia | ||||||||||
| kelas x-2 | ||||||||||
| KKM=65 | ||||||||||
| No | Nama | praktek | Sikap | Absensi | UH | UTS | UKK | NR | Ketercapaian kompetensi | |
| 1 | Agnis.S | 65 | as | 53 | 60 | 60 | 58 | |||
| 2 | Amelina | 65 | 53 | 90 | 69 | 71 | Tuntas | |||
| 3 | Amir.M | 65 | a | 70 | 70 | 69 | 70 | Tuntas | ||
| 4 | Ansori | 70 | 68 | 65 | 69 | 67 | Tuntas | |||
| 5 | Asep M | 65 | i | 53 | 70 | 75 | 66 | Tuntas | ||
| 6 | Ati.N | 80 | 75 | 75 | 57 | 69 | Tuntas | |||
| 7 | Chechilia | 65 | 50 | 70 | 54 | 58 | ||||
| 8 | Dedi S | 80 | 75 | 75 | 91 | 80 | Tuntas | |||
| 9 | Dena.W | 65 | 60 | 70 | 57 | 62 | ||||
| 10 | Dina M | 75 | 68 | 70 | 75 | 71 | Tuntas | |||
| 11 | Durson Ruseno | 80 | 53 | 70 | 63 | 62 | ||||
| 12 | Fajar Purwanto | 80 | 53 | 80 | 54 | 62 | ||||
| 13 | Fatria I | 65 | ia | 60 | 70 | 69 | 66 | Tuntas | ||
| 14 | Heru Prayogi | 75 | 75 | 65 | 57 | 66 | Tuntas | |||
| 15 | Iis.N | 65 | 68 | 65 | 57 | 63 | ||||
| 16 | Iko.Priyono | 80 | ias | 83 | 65 | 83 | 77 | Tuntas | ||
| 17 | Kutiah | 65 | 83 | 70 | 66 | 73 | Tuntas | |||
| 18 | Linda Sari | 80 | 75 | 80 | 72 | 76 | Tuntas | |||
| 19 | Lusi | 65 | at | 43 | 50 | 57 | 50 | |||
| 20 | M.Cahyono | 65 | 45 | 78 | 66 | 63 | ||||
| 21 | Nurhana.N | 75 | 68 | 60 | 72 | 67 | Tuntas | |||
| 22 | Nurita | 65 | 63 | 65 | 75 | 68 | Tuntas | |||
| 23 | Pranki Andika | 75 | 68 | 65 | 69 | 67 | Tuntas | |||
| 24 | Rahmad | 65 | ia | 62 | 70 | 66 | 66 | Tunas | ||
| 25 | Samrotul H | 85 | 63 | 75 | 84 | 74 | Tuntas | |||
| 26 | Selly | 80 | 45 | 70 | 57 | 57 | ||||
| 27 | Shindhy Astin | 80 | 68 | 85 | 63 | 72 | Tuntas | |||
| 28 | Siti Nurlaela | 85 | 88 | 90 | 81 | 86 | Tuntas | |||
| 29 | Soin Nurdin | 85 | 0 | 70 | 78 | 49 | ||||
| 30 | Sri Ratmini | 80 | 75 | 90 | 78 | 81 | Tuntas | |||
| 31 | Susiyani | 75 | 75 | 65 | 75 | 72 | Tuntas | |||
| 32 | Yudi Hermawan | 75 | 83 | 75 | 75 | 78 | Tuntas | |||
Diposting oleh
KIMIA SMA N 1 lOSARANG
di
05.43
0
komentar
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Langganan:
Komentar (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
